HKR Kitzbühel
Preisgeld
Entwicklung ab 1991
Die 1990er Jahre
Jahr | Zusatzrennen | Ränge | SG / S-AF | Ränge | Abfahrt | Ränge | Slalom | Ränge | Kombi | Ränge | HKR Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | |||||||||||
1992 | € 16.351 | 1 - 3 | € 16.351 | 1 - 3 | € 16.351 | 1 - 3 | € 49.053 | ||||
1993 | € 58.138 | 1 - 5 | € 58.138 | 1 - 5 | € 58.138 | 1 - 5 | € 174.414 | ||||
1994 | € 58.138 | 1 - 5 | € 58.138 | 1 - 5 | € 58.138 | 1 - 5 | € 174.414 | ||||
1995 | € 21.802 | € 29.069 | 1 - 5 | € 65.406 | 1 - 10 | € 65.406 | 1 - 10 | € 50.871 | 1 - 3 | € 232.553 | |
1996 | € 43.604 | 1 - 10 | € 65.406 | 1 - 10 | € 65.406 | 1 - 10 | € 43.604 | 1 - 3 | € 218.020 | ||
1997 | € 47.237 | 1 - 10 | € 65.406 | 1 - 10 | € 65.406 | 1 - 10 | € 43.604 | 1 - 3 | € 221.652 | ||
1998 | € 54.505 | € 54.505 | 1 - 10 | € 79.940 | 1 - 10 | € 79.940 | 1 - 10 | € 54.505 | 1 - 3 | € 305.226 | |
1999 | € 61.772 | 1 - 10 | € 109.009 | 1 - 15 | € 109.009 | 1 - 15 | € 61.772 | 1 - 3 | € 341.562 |
Die 2000er Jahre
Jahr | Zusatzrennen | Ränge | SG / S-AF | Ränge | Abfahrt | Ränge | Slalom | Ränge | Kombi | Ränge | HKR Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | € 79.940 | 1 - 10 | € 112.643 | 1 - 15 | € 112.643 | 1 - 15 | € 61.772 | 1 - 3 | € 366.998 | ||
2001 | € 85.500 | 1 - 10 | € 120.000 | 1 - 15 | € 120.000 | 1 - 15 | € 64.500 | 1 - 3 | € 390.000 | ||
2002 | € 95.500 | 1 - 15 | € 120.000 | 1 - 15 | € 120.000 | 1 - 15 | € 64.500 | 1 - 3 | € 400.000 | ||
2003 | € 100.000 | 1 - 15 | € 130.000 | 1 - 15 | € 130.000 | 1 - 15 | € 70.000 | 1 - 3 | € 430.000 | ||
2004 | € 75.000 | € 100.000 | 1 - 15 | € 130.000 | 1 - 15 | € 130.000 | 1 - 15 | € 70.000 | 1 - 3 | € 505.000 | |
2005 | € 115.000 | 1 - 15 | (155.000) | 1 - 15 | € 155.000 | 1 - 15 | (75.000) | 1 - 3 | € 270.000 | ||
2006 | € 122.000 | 1 - 30 | € 164.000 | 1 - 30 | € 164.000 | 1 - 30 | € 70.000 | 1 - 3 | € 520.000 | ||
2007 | € 169.000 | 1 - 30 | € 169.000 | 1 - 30 | € 338.000 | ||||||
2008 | € 130.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 70.000 | 1 - 3 | € 550.000 | ||
2009 | € 130.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 70.000 | 1 - 3 | € 550.000 |
Die 2010er Jahre
Jahr | Zusatzrennen | Ränge | SG / S-AF | Ränge | Abfahrt | Ränge | Slalom | Ränge | Kombi | Ränge | HKR Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | € 130.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 70.000 | 1 - 3 | € 550.000 | ||
2011 | € 130.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 70.000 | 1 - 3 | € 550.000 | ||
2012 | € 130.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 84.000 | 1 - 3 | € 564.000 | ||
2013 | € 130.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 84.000 | 1 - 3 | € 564.000 | ||
2014 | € 130.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 175.000 | 1 - 30 | € 110.000 | 1 - 3 | € 590.000 | ||
2015 | € 141.667 | 1 - 30 | € 187.500 | 1 - 30 | € 187.500 | 1 - 30 | € 108.333 | 1 - 15 | € 625.000 | ||
2016 | € 142.500 | 1 - 30 | € 190.000 | 1 - 30 | € 190.000 | 1 - 30 | € 122.500 | 1 - 30 | € 645.000 | ||
2017 | € 18.000 | 1 - 30* | € 150.000 | 1 - 30 | € 200.000 | 1 - 30 | € 200.000 | 1 - 30 | € 550.000 | ||
2018 | € 18.000 | 1 - 30* | € 150.000 | 1 - 30 | € 200.000 | 1 - 30 | € 200.000 | 1 - 30 | € 550.000 | ||
2019 | € 18.000 | 1 - 30* | € 150.000 | 1 - 30 | € 200.000 | 1 - 30 | € 200.000 | 1 - 30 | € 550.000 |
Die 2020er Jahre
Jahr | Zusatzrennen | Ränge | SG / S-AF/ DH | Ränge | Abfahrt | Ränge | Slalom | Ränge | Kombi | Ränge | HKR Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | € 185.000 | 1 - 30 | € 270.000 | 1 - 30 | € 270.000 | 1 - 30 | € 725.000 | ||||
2021 | € 140.000 | 1 - 30 | € 160.000 | 1 - 30 | € 220.000 | 1 - 30 | € 520.000 | ||||
2022 | € 340.000 | 1 - 45 | € 340.000 | 1 - 20 | € 320.000 | € 1.000 000 | |||||
2023 | 1 - 45 | € 340.000 | 1 - 45 | € 340.000 | 1 - 20 | € 320.000 | € 1.000 000 | ||||
2024 | € 333.500 | 1-30 | € 333.500 | 1 - 30 | € 333.500 | 1 - 30 | € 1.000 500 |
Umrechnungskurs ÖS : € = 13,7603
Umrechnungskurs ÖS : SFr = 8,00 : 1
* geplant, aber nicht durchgeführt
*2017 = Europacup Abfahrt/Dowhill
SG = Super-G
S-AF = Sprint-Abfahrt
© Kitzbüheler Ski Club
Download Preisgeld 2024 als PDF